群晖 (Synology) 在 NAS 界的影响力比肩苹果、微软的,群晖NAS在定价比同行高的情况下,依然成为市场上销量和口碑双赢的产品。那么群晖都有哪些型号,各型号之间市场功能需求定位及价格是怎样的?
群晖科技(Synology)创立于 2000 年,自始便专注于打造高效能、可靠、功能丰富且绿色环保的 NAS 服务器,是全球少数几家以单纯的提供网络存储解决方案获得世界认同的华人企业。
从群晖科技官网报道来看,此次2020年新款型号主要有DS220+、DS420+、DS720+和DS920+。加上春节前陆续发布的DS120j、DS420j、DS1620xs、RS1220+、DS620Slim等产品,群晖科技的NAS产品在多盘位、高中低各级配置终于完成了2020系列更新换代。
经常有读者提问,群晖产品型号怎么识别呢?这些数字都各自代表什么意义?其实,群晖NAS的型号是很有规律,也很方便识别的。
通常群晖NAS设备命名规则是一个型号的名称从左到右分为三部分:
总盘位数:第一位或者前两位数字,代表该型产品支持的最大盘位数。
发布年份:最后两位数字,代表该产品是哪一年发布的。
系列代号:数字右侧的符号,代表了该产品的定位。
【注1】:根据型号不同,可能是内置硬盘数,也可能包含了内置硬盘与外部硬盘数量之和。
带“j”代表低配,“+”代表增强版,“play”代表多媒体转码更强。
前述扩充装置,并不是我们通常理解的移动硬盘,使用电缆插在群晖的USB接口上,就算外置硬盘了。
上图这几台,才是群晖专用的扩充装置。从外观上看,是很像普通的NAS服务器,但其实是没有灵魂的外置存储装置。通俗的讲,就是没有CPU和DSM操作系统,可以理解为一个多盘位的硬盘盒子。
X取自英文Expansion(扩充)。
相信读者很容易看出,DX517最大支持5块硬盘,配合群晖NAS原有的内置硬盘,满足扩充容量、得到单一最大存储空间等需求。
所以,回过头来,再读一下920+的型号命名,就明白9里面包含的5,就是在扩充装置里面的5块硬盘。
不通过USB接口(那速度你也不能忍受哈),扩充装置与群晖NAS之间如何连接、高速传输数据呢?是通过eSATA接口。
所以在选购NAS的时候就要注意了,假如你在将来需要扩充,就必须选购带eSATA的型号,当然价位也会高一些。
群晖的架构与使用的cpu有关,常见的有xpenology、apollolake、braswell、xpen-haswell、xpen-silvermont,更多架构还有xpen-core2-sse41、pen-core2、xpen-sandybridge、xpen-barcelona、xpen-westmere等。
FS 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 x 2 | 八核 x 2 | 16 x 2 | 是 | Purley | DDR4 ECC RDIMM 32 GB |
FS3400 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | 六核 x 2 | 12 x 2 | 是 | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
FS2017 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
FS1018 | Intel Pentium D1508 | 双核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
SA 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
SA3600 | Intel Xeon D-1567 | 十二核 | 24 | 是 | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3400 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
SA3200D | Intel Xeon D-1521 x 2 | 四核 x 2 | 8 x 2 | 是 | Broadwellntbap | DDR4 ECC UDIMM 8 GB x 2 |
x20 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS820+/RS820RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC 2GB |
DS920+ | Intel Celeron J4125 | 四核 | 4 | 是 | Geminilake | DDR4 4GB |
DS720+ | Intel Celeron J4125 | 四核 | 4 | 是 | Geminilake | DDR4 2GB |
DS620slim | Intel Celeron J3355 | 双核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS420+ | Intel Celeron J4025 | 双核 | 2 | 是 | Geminilake | DDR4 2GB |
DS420j | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS220+ | Intel Celeron J4025 | 双核 | 2 | 是 | Geminilake | DDR4 2GB |
DS220j | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 512MB |
DS120j | Marvell A3720 | 双核 | 2 | 是 | armada37xx | DDR3 512MB |
x19 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS1619xs+ | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 8 | 是 | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 8GB |
RS1219+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
RS819 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS2419+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
DS1819+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
DS1019+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 8GB |
DS419slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | armada38x | DDR3L 512 MB |
DS119j | Marvell A3720 | 双核 | 2 | 是 | armada37xx | DDR3L 256MB |
DVA3219 | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
x18 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC UDIMM 4GB |
RS2418+/RS2418RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC UDIMM 4GB |
RS818+/RS818RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
DS3018xs | Intel Pentium D1508 | 双核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
DS1618+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4 非 ECC SO-DIMM 4GB |
DS918+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 4GB |
DS718+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS418 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS418play | Intel Celeron J3355 | 双核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS418j | Realtek RTD1293 | 双核 | 2 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218+ | Intel Celeron J3355 | 双核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS218 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS218play | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512MB |
DS118 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
x17 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC SO-DIMM 16 GB |
DS1817+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 4GB |
DS1517+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 2GB |
x16 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
DS916+ | Intel Pentium N3710 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2/8 GB |
DS716+II | Intel Celeron N3160 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
DS716+ | Intel Celeron N3150 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS416play | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216+II | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216+ | Intel Celeron N3050 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216play | STM STiH412 | 双核 | 2 | 是 | Monaco | DDR3 1 GB |
DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS3615xs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
DS2415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 4 GB |
DS1815+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
DS415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS415play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | 双核 | 2 | 是 | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 512 MB |
DS214play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS2413+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1813+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1513+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS713+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS413 | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 1 GB |
DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213+ | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 512 MB |
DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3612xs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS1812+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS1512+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS712+ | Intel Atom D425 | 单核 | 2 | 是 | X86 | DDR3 1 GB |
DS412+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 256 MB |
DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3611xs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS2411+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS1511+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+II | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 系列 | ||||||
型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS1010+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS710+ | Intel Atom D410 | 单核 | 2 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS410 | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS210+ | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS110+ | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
好了,以上就是群晖有哪些型号和这些型号命名规格的讲解,群晖NAS外观小巧,运行安静,性能足够,硬盘安装也方便。硬件做工细节还可以,毕竟价格那么贵,虽然大家都说群晖是买软件送硬件,但起码硬件和做工也要对得起价格。
Copyright 2020-2026 同袍存储 粤ICP备2021121885号网站地图