智慧机场运维服务解决方案包括数字化转型运维体系规划、业务应用运维管理规范和流程标准化、自动化建议,围绕价值能力基线的数字化场景及运维管理等价值特性。本篇我们列举以下民航机场弱电一级资质企业名单。
《民航专业工程及货物招标投标管理办法》对民航专业弱电系统的范围定义:民航专业弱电系统包括航班动态显示、旅客离港系统、闭路电视监控系统、广播系统、地面信息管理系统、值机引导系统、行李处理系统、机位引导系统、登机门显示系统、时钟系统、旅客问询系统、安全保卫系统等工程及其他民航专有的弱电设施。
目前民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包资质分为一级、二级。资质对企业资产、企业主要人员、企业工程业绩都有一定要求。其中企业主要人员包括民航机场工程、机电工程、通信与广电工程专业注册建造师,电子、电气、通信、计算机、自动控制等专业工程序列职称人员,施工现场管理人员,技术工人等。
净资产 1000 万元以上。
技术负责人具有 10 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有民航空管工程及机场弱电系统工程相关专业高级职称;
编者说明:建市[2016]226号文取消了一级资质的“关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。”要求
近 5 年独立承担过单项合同额 1000 万元以上的民航空管工程 2 项或单项合同额 1500 万元以上的机场弱电系统工程 2 项的工程施工,工程质量合格。
净资产 400 万元以上。
(1)企业具有民航机场工程、机电工程、通信与广电工程专业一级注册建造师合计不少于 3 人,其中民航机场工程专业不少于 2 人。
(2)技术负责人具有 8 年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有民航空管工程及机场弱电系统工程相关专业高级职称或民航机场工程专业一级注册建造师执业资格;工程序列中级以上职称人员不少于 18人,其中电子、电气、通信、计算机、自动控制等专业齐全。
(3)经考核或培训合格的电工、焊工等中级工以上技术工人不少于 10 人。
(4)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质一级标准要求的工程业绩不少于 2 项。
成功获取壹级资质,意味着信息公司可以不受承包总金额的上限限制,自由承接各类民航空管工程类、机场弱电系统类的专业项目。
二级企业资质可承担单项合同额2000万元以下的民航空管工程和单项合同额2500万元以下的机场弱电系统工程的施工。每个省份、每个地区的建筑企业资质承包工程范围也许会有差异,具体以当地公布为准。
序号 | 社会统一信用代码 | 企业名称 | 企业法定代表人 | 企业注册属地 |
1 | 916101042206222000 | 民航西北电子技术开发(西安)有限公司 | 朱历刚 | 陕西省-西安市 |
2 | 913200007140930000 | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 | 王喜明 | 江苏省-南京市 |
3 | 91110105101315167J | 民航电信开发有限责任公司 | 陈兵 | 北京市-市辖区 |
4 | 91510100202372523M | 成都西南民航空管工程建设有限责任公司 | 邬菟 | 四川省-成都市 |
5 | 91510000711882708J | 四川双龙机场建设有限公司 | 全轶钊 | 四川省-成都市 |
6 | 911101056337088000 | 北京中航弱电系统工程有限公司 | 周晟 | 北京市-市辖区 |
7 | 911101137635079000 | 北京佳和建设工程有限公司 | 姜明军 | 北京市 |
8 | 9135020026013921XT | 厦门兆翔智能科技有限公司 | 徐建军 | 福建省-厦门市 |
9 | 91440101190437229X | 民航中南空管设备工程(广州)有限公司 | 温增树 | 广东省-广州市 |
10 | 911101177355908000 | 北京京航安机场工程有限公司 | 张胤 | 北京市-市辖区 |
11 | 91530000216563275J | 云南机场建设发展有限公司 | 濮山磊 | 云南省-昆明市 |
12 | 91110105100026849F | 中航机场系统设施建设有限公司 | 周传明 | 北京市-市辖区 |
13 | 91110115802866746F | 北京中航空港建设工程有限公司 | 韩春利 | 北京市 |
14 | 91310000132726874P | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 郑磊 | 上海市 |
15 | 91110000710923352Q | 民航空管技术装备发展有限公司 | 潘庆革 | 北京市-市辖区 |
16 | 916501007734692000 | 新疆民航空管设备有限责任公司 | 司剑锋 | 新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市 |
17 | 915101323274208000 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 罗晓 | 四川省-成都市 |
18 | 91610131726280822K | 西安悦泰科技有限责任公司 | 黄骏 | 陕西省-西安市 |
19 | 91440000712401304U | 广东机场白云信息科技有限公司 | 关华 | 广东省-广州市 |
序号 | 社会统一信用代码 | 企业名称 | 企业法定代表人 | 企业注册属地 |
1 | 91360000158304717T | 泰豪科技股份有限公司 | 李自强 | 江西省-南昌市 |
2 | 9161000022059850XD | 西北民航机场建设集团有限责任公司 | 白旭耀 | 陕西省-西安市 |
3 | 913201001348786000 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 严勇杰 | 江苏省-南京市 |
4 | 9121010207215931X8 | 辽宁天合空港建设有限公司 | 孟宪君 | 辽宁省-沈阳市 |
5 | 91530000760416615D | 云南民航科技发展有限公司 | 代立奇 | 云南省-昆明市 |
6 | 91210100243386147C | 沈阳民航设备安装有限公司 | 黄黎明 | 辽宁省-沈阳市 |
7 | 91110108633796520M | 北京中电兴发科技有限公司 | 张桂芹 | 北京市-市辖区 |
8 | 91110117074108778K | 北京华创空港工程有限公司 | 万学龙 | 北京市-市辖区 |
9 | 91610131294260966K | 西安辉煌软件信息产业有限公司 | 秦钢 | 陕西省-西安市 |
10 | 91530000216521569H | 云南建投第四建设有限公司 | 孟春柳 | 云南省-曲靖市 |
11 | 91340000719986552R | 四创电子股份有限公司 | 陈信平 | 安徽省-合肥市 |
12 | 913201911349719000 | 南京洛普股份有限公司 | 吕呈悦 | 江苏省-南京市 |
13 | 91110108676607531K | 华宇空港(北京)科技有限公司 | 黄思平 | 北京市 |
14 | 911101131011865000 | 中航机场设备有限公司 | 戴令川 | 北京市 |
15 | 91210100667167044A | 沈阳汇通智联电子工程设计安装有限公司 | 柴秀宇 | 辽宁省-沈阳市 |
16 | 916200007127618000 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 张德水 | 甘肃省-兰州市 |
17 | 91320102249825139M | 南京东大智能化系统有限公司 | 苏利亚 | 江苏省-南京市 |
18 | 91440300715282865K | 博康云信科技有限公司 | 陈月强 | 广东省-深圳市 |
19 | 91230103723675925J | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 高振国 | 黑龙江省-哈尔滨市 |
20 | 911103026336518000 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 邹卫明 | 北京市 |
21 | 91440101231229689H | 广州白云国际机场建设发展有限公司 | 徐之光 | 广东省-广州市 |
22 | 91110114MA006CND5Y | 北京中荣港湾空港建设工程有限公司 | 胡忠明 | 北京市-市辖区 |
23 | 911201100796388000 | 天津市宏富呈建筑工程有限公司 | 许家福 | 天津市 |
24 | 916501007760941000 | 新疆网信网络信息技术有限公司 | 罗铁城 | 新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市 |
25 | 9111011234428940XP | 北京民航工程有限公司 | 刘航宇 | 北京市 |
26 | 91520191MA6HUNBA1C | 贵州航投建设工程有限公司 | 刘国呈 | 贵州省-贵阳市 |
27 | 91110111MA01N00X3Q | 北京航华空港建设工程有限公司 | 王坤之 | 北京市-市辖区 |
以上就是机场弱电一级、二级资质企业名单,2020年,中国民用航空局组织制定了《中国民航四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,明确将未来15年分为顶层设计阶段、全面推进阶段、深化提升阶段,全力建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场。这是有政策支持的。
Copyright 2020-2026 同袍存储 粤ICP备2021121885号网站地图