Solidigm D7-P5520 15.36TB 是一款专为数据中心、云计算平台与高负载工作负载设计的旗舰级企业SSD,融合原Intel存储团队技术积累,性能可靠,寿命长,适用于7×24高强度使用场景。

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | SSDPF2KX153T11Z |
| 存储容量 | 15.36TB |
| 接口类型 | PCIe Gen4 x4 |
| 协议支持 | NVMe 1.3c |
| NAND 类型 | 3D TLC NAND |
| 读取速度(顺序) | 高达 7000 MB/s |
| 写入速度(顺序) | 高达 5200 MB/s |
| 随机读取 IOPS | 高达 1100K IOPS |
| 随机写入 IOPS | 高达 200K IOPS |
| 耐久性 | 1 DWPD(每天全盘写入) |
| 平均无故障时间(MTBF) | 1,500,000 小时 |
| 功耗 | 主动运行约 14W,空闲功耗约 5W |
| 工作温度 | 0°C – 70°C |
| 尺寸规格 | 2.5 英寸,厚度 15mm(U.2 接口) |
| 特性 | PLP 掉电保护、E2E 数据路径保护、自适应热管理、S.M.A.R.T支持 |

Copyright 2020-2026 同袍存储 粤ICP备2021121885号网站地图