标准型号 | S4510-960G |
基本要素 | |
---|---|
容量 | 960 GB |
状态 | Launched |
发行日期 | Q3’18 |
光刻类型 | 3D NAND TLC |
使用条件 | Server/Enterprise |
性能 | |
顺序读取(最高) | 560 MB/S |
随机读取(100%跨度) | 510 MB/S |
顺序写入(最高) | 95000 IOPS |
随机写入(100%跨度) | 36000 IOPS |
延迟——读取 | 36µs |
延迟——写入 | 37µs |
电源——活动 | 3.0W |
电源——闲置 | 1.0W |
可靠性 | |
震动——操作 | 2.17 GRMS |
震动——不操作 | 3.13 GRMS |
撞击(操作和不操作) | 1000G/0.5msec |
操作温度范围 | 0°C to 70°C |
耐用等级(终身写入) | 3.4 PBW |
故障平均时间(MTBF) | 2 million hours |
无法纠正的错误速率(UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
保修期 | 5yrs |
封装规格 | |
版型 | 2.5‘’7mm |
接口 | SATA3.0 6Gb/S |
先进技术 | |
增强的停电数据保护功能 | 是 |
硬件加密 | AES 256 bit |
高耐用技术 | 否 |
温度监测和记录 | 是 |
端到端数据保护 | 是 |
英特尔智能响应技术 | 否 |
英特尔远程安全擦除 | 否 |
英特尔快速启动技术 | 否 |
企业级固态硬盘必须能够处理企业级超大工作量,而不是消费者级、单用户的单一简单。它必须24小时不停循环工作、能够常年累月处理写数据增强型和可变工作量的快速企业级硬盘的性能。这就要求s4510 960G企业级SSD在耐用性、可靠性方面的要求都要远高于消费级SSD。
Copyright 2020-2026 同袍存储 粤ICP备2021121885号网站地图