我们很高兴提供2022年最新的三星英特尔固态硬盘的香港交易美金价格,供您考虑。如果您有任何兴趣,请联系我们。
Description | Part No | Brand | Qty | Price | Remarks |
Solid State Disk (SSD) 2.5″ | |||||
---|---|---|---|---|---|
7.68TB SSD 2.5″ U.2 DC-P4610 PCIe | SSDPE2KE076T801 | Solidigm/Intel | 1000 @ | USD 1850.00 | stock |
7.68TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s | SSDSC2KB076T801 | Solidigm/Intel Retail | 1000 @ | USD 1305.00 | 10 days |
7.68TB SSD 2.5″ U.2 PM983 PCIe SED | MZQLB7T6HMLA-00007 | Samsung | 300 @ | USD 980.00 | 4 days |
6.4TB SSD 2.5″ U.2 DC-P4610 PCIe NVMe | SSDPE2KE064T801 | Solidigm/Intel | 1000 @ | USD 1580.00 | stock |
4TB SSD 2.5″ U.2 DC-P4510 NVMe | SSDPE2KX040T801 | Solidigm/Intel | 100 @ | USD 755.00 | stock |
3.84TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s | SSDSC2KB038T801 | Solidigm/Intel Retail | 100 @ | USD 660.00 | stock |
3.2TB SSD 2.5″ U.2 DC-P4610 PCIe | SSDPE2KE032T801 | Solidigm/Intel | 500 @ | USD 920.00 | stock HK |
1.92TB SSD 2.5″ SATA SM883 6Gb/s | MZ7KH1T9HAJR-00005 | Samsung | 50 @ | USD 650.00 | 3 days |
1.92TB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s | SSDSC2KB019T801 | Solidigm/Intel Retail | 100 @ | USD 398.00 | 2 days |
1.92TB SSD 2.5″ SATA PM883 6Gb/s | MZ7LH1T9HMLT-00005 | Samsung | 240 @ | USD 295.00 | stock |
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4510 6Gb/s | SSDSC2KB960G801 | Solidigm/Intel Retail | 500 @ | USD 228.00 | 2 days |
960GB SSD 2.5″ SATA D3-S4610 6Gb/s 3D2 TLC | SSDSC2KG960G801 | Solidigm/Intel Retail | 200 @ | USD 278.00 | stock |
960GB SSD 2.5″ SATA PM883 6Gb/s | MZ7LH960HAJR-00005 | Samsung | 240 @ | USD 155.00 | stock HK |
480GB SSD 2.5″ SATA A400 (TLC) 6Gb/s | SA400S37/480G | Kingston Retail | 5000 @ | USD 31.00 | 4 days |
480GB SSD 2.5″ SATA PM883 6Gb/s | MZ7LH480HAHQ-00005 | Samsung | 240 @ | USD 90.00 | 2 days |
240GB SSD 2.5″ SATA A400 (TLC) 6Gb/s | SA400S37/240G | Kingston Retail | 5000 @ | USD 21.00 | 4 days |
240GB SSD 2.5″ SATA PM883 6Gb/s | MZ7LH240HAHQ-00005 | Samsung | 1200 @ | USD 65.00 | stock |
960GB SSD 2.5″ SAS PM1643a 12Gb/s SED | MZILT960HBHQ-00007 | Samsung | 300 @ | USD 280.00 | stock |
1TB SSD 2.5″ SATA 870 QVO 6Gb/s | MZ-77Q1T0BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 72.00 | 2 days |
2TB SSD 2.5″ SATA 870 QVO 6Gb/s | MZ-77Q2T0BW | Samsung Retail | 100 @ | USD 149.00 | 2 days |
8TB SSD 2.5″ SATA 870 QVO 6Gb/s | MZ-77Q8T0BW | Samsung Retail | 100 @ | USD 575.00 | 2 days |
4TB SSD 2.5″ SATA 870 QVO 6Gb/s | MZ-77Q4T0BW | Samsung Retail | 500 @ | USD 293.00 | 2 days |
7.68TB SSD 2.5″ U.2 D5-P4420 PCIe 3D2 QLC | SSDPE2NU076T801 | Solidigm/Intel | 500 @ | USD 885.00 | 7 days |
960GB SSD 2.5″ U.2 PM9A3 PCIe4x4 SED | MZQL2960HCJR-00A07 | Samsung | 250 @ | USD 178.00 | stock |
500GB SSD 2.5″ SATA 870 EVO 6Gb/s | MZ-77E500BW | Samsung Retail | 500 @ | USD 49.50 | 2 days |
1TB SSD 2.5″ SATA 870 EVO 6Gb/s | MZ-77E1T0BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 92.00 | 2 days |
250GB SSD 2.5″ SATA 870 EVO | MZ-77E250B/EU | Samsung Retail | 100 @ | USD 39.00 | 4 days |
7.68TB SSD 2.5″ U.2 D7-P5510 PCIe4x4 | SSDPF2KX076TZ01 | Solidigm/Intel | 100 @ | USD 1080.00 | 3 days |
3.84TB SSD 2.5″ U.2 D7-P5510 PCIe4x4 | SSDPF2KX038TZ01 | Solidigm/Intel | 100 @ | USD 650.00 | 7 days |
2TB SSD 2.5″ SATA 870 EVO 6Gb/s | MZ-77E2T0BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 176.00 | 2 days |
4TB SSD 2.5″ SATA 870 EVO 6Gb/s | MZ-77E4T0BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 365.00 | 2 days |
960GB SSD 2.5″ SATA PM893 SED | MZ7L3960HCJR-00A07 | Samsung | 100 @ | USD 170.00 | stock |
3.84TB SSD 2.5″ SATA PM893 6Gb/s SED | MZ7L33T8HBLT-00A07 | Samsung | 100 @ | USD 530.00 | stock |
7.6TB SSD 2.5″ SATA PM893 6Gb/s SED | MZ7L37T6HBLA-00A07 | Samsung | 120 @ | USD 1080.00 | 7 days |
7.68TB SSD 2.5″ SATA D3-S4520 6Gb/s 3D4 TLC | SSDSC2KB076TZ01 | Solidigm/Intel | 50 @ | USD 1525.00 | stock |
960GB SSD 2.5″ SATA PM897 6Gb/s SED | MZ7L3960HBLT-00A07 | Samsung | 100 @ | USD 280.00 | stock |
3.84TB SSD 2.5″ U.2 PM9A3 PCIe4x4 SED | MZTL23T8HCLS-00A07 | Samsung | 60 @ | USD 590.00 | 3 days |
7.68TB SSD 2.5″ U.2 D7-P5520 PCIe4x4 NVMe | SSDPF2KX076T1N1 | Solidigm/Intel | 100 @ | USD 1350.00 | stock |
3.80TB SSD 2.5″ D7-P5520 PCIe 3D4 TLC | SSDPF2KX038T1N1 | Solidigm/Intel Bulk | 100 @ | USD 670.00 | stock |
480GB SSD 2.5″ SATA PM893 6Gb/s SED | MZ7L3480HCHQ-00A07 | Samsung | 1000 @ | USD 95.00 | stock |
Solid State Disk (SSD) M.2 | |||||
3.84TB SSD M.2-22110 PM983 NVMe SED | MZ1LB3T8HMLA-00007 | Samsung | 200 @ | USD 450.00 | 4 days |
2TB SSD M.2-2280 970 EVO Plus NVMe | MZ-V7S2T0BW | Samsung Retail | 300 @ | USD 175.00 | 2 days |
1.92TB SSD M.2-22110 PM983 NVMe SED | MZ1LB1T9HALS-00007 | Samsung | 500 @ | USD 320.00 | stock |
1TB SSD M.2-2280 970 Pro NVMe | MZ-V7P1T0BW | Samsung Retail | 300 @ | USD 198.00 | 3 days |
1TB SSD M.2-2280 970 EVO Plus NVMe | MZ-V7S1T0BW | Samsung Retail | 100 @ | USD 99.00 | 2 days |
1TB SSD M.2-2280 860 EVO SATA 6Gb/s | MZ-N6E1T0BW | Samsung Retail | 1000 @ | USD 105.00 | 2 days |
1TB SSD M.2-2280 PM981a PCIe NVMe | MZVLB1T0HBLR-00000 | Samsung Bulk | 1200 @ | USD 80.00 | stock HK |
960GB SSD M.2-22110 PM983 NVMe SED | MZ1LB960HAJQ-00007 | Samsung | 500 @ | USD 195.00 | 7 days |
500GB SSD M.2-2280 970 EVO Plus NVMe | MZ-V7S500BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 59.50 | 2 days |
250GB SSD M.2-2280 970 EVO Plus NVMe | MZ-V7S250BW | Samsung Retail | 100 @ | USD 49.00 | stock |
500GB SSD M.2-2280 980 PRO PCIe4x4 | MZ-V8P500BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 82.00 | 4 days |
1TB SSD M.2-2280 980 PRO PCIe4x4 | MZ-V8P1T0BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 118.00 | 2 days |
1TB SSD M.2-2280 PM9A1 PCIe4x4 | MZVL21T0HCLR-00B00 | Samsung | 1200 @ | USD 99.00 | stock |
2TB SSD M.2-2280 980 PRO PCIe4x4 | MZ-V8P2T0BW | Samsung Retail | 1000 @ | USD 230.00 | 2 days |
500GB SSD M.2-2280 980 PCIe NVMe | MZ-V8V500BW | Samsung Retail | 200 @ | USD 49.00 | 2 days |
1TB SSD M.2-2280 NV1 PCIe NVMe | SNVS/1000G | Kingston Retail | 500 @ | USD 68.00 | 2 days |
2TB SSD M.2-2280 PM9A1 PCIe4x4 | MZVL22T0HBLB-00B00 | Samsung | 300 @ | USD 215.00 | stock |
1TB SSD M.2-2280 980 PRO PCIe4x4 w/HS | MZ-V8P1T0CW | Samsung Retail | 100 @ | USD 125.00 | 2 days |
2TB SSD M.2-2280 980 PRO PCIe4x4 w/HS | MZ-V8P2T0CW | Samsung Retail | 200 @ | USD 239.00 | stock |
Solid State Disk (SSD) External | |||||
2TB SSD Ext T7 USB3.2 (BlacTOUCHk) | MU-PC2T0K/WW | Samsung | 100 @ | USD 228.00 | 2 days |
500GB SSD Ext T7 TOUCH USB3.2 Gen2 TypeC | MU-PC500S/WW | Samsung | 100 @ | USD 77.00 | 2 days |
500GB SSD Ext T7 TOUCH USB3.2 Gen2 TypeC | MU-PC500K/WW | Samsung | 100 @ | USD 77.00 | stock |
500GB SSD Ext T5 USB3.1 Gen2 TypeC | MU-PA500B/WW | Samsung | 100 @ | USD 65.00 | 2 days |
500GB SSD Ext T7 USB3.2 Gen2 TypeC | MU-PC500R/WW | Samsung | 500 @ | USD 65.00 | 2 days |
1TB SSD Ext T7 TOUCH USB3.1 (Black) | MU-PE1T0K/WW | Samsung | 200 @ | USD 125.00 | 2 days |
1TB SSD Ext T7 TOUCH USB3.1 (Blue) | MU-PE1T0R/WW | Samsung | 200 @ | USD 125.00 | 2 days |
2TB SSD Ext T7 TOUCH USB3.1 (Beige) | MU-PE2T0K/WW | Samsung | 100 @ | USD 230.00 | 2 days |
Solid State Disk (SSD) EDSFF | |||||
30.72TB SSD 2.5in PCIe 4.0 x4 3D4 QLC | SSDPF2NV307TZN1 | Solidigm/Intel | 20 @ | USD 3800.00 | stock |
15.36TB SSD D5-P5316 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC | SSDPF2NV153TZN1 | Solidigm/Intel | 100 @ | USD 1700.00 | 7 days |
Good information. Lucky mee I dicovered your blog by chanfe (stumbleupon).
I’ve saved as a favvorite for later!
Copyright 2020-2026 同袍存储 粤ICP备2021121885号网站地图
aub 2022年9月24日 下午3:18 /
Your style iis uniqje comppared too other people I’ve rerad sruff from.
Thanks ffor postin whe you hazve the opportunity, Gudss I
ill just book mafk this weeb site.